Five different malts make up the grist for this delicious Dark Mild beer recipe, expect lightly roasted coffee aromas and dark chocolate balanced with a pleasant sweetness and subtle hopping.
BATCH SIZE (LITRES): | 1630 |
BATCH SIZE (UK BARRELS): | 10 |
ORIGINAL GRAVITY: | 1040 SG |
FINAL GRAVITY: | 1009 SG |
IBUs: | 18 |
COLOUR (EBC/SRM): | 32 / 16 |
BREWHOUSE EFFICIENCY: | 85% |
TEMPERATURES | |
---|---|
MASH TEMP: | 65°C / 149°F |
COLLECTION TEMP: | 18°C / 64°F |
FERMENTATION TEMP: | 23°C / 73°F |
MASH LIQUOR VOL (LITRES): | 697 |
LIQUOR / MASH RATIO: | 2.7 : 1 |
TIMINGS | |
MASH: | 60 mins |
BOIL: | 60 mins |
| (kg) | % |
---|---|---|
BEST ALE | 212 | 83 |
CRYSTAL 240 | 11 | 4 |
AMBER | 6 | 2 |
LOW COL CHOCOLATE | 20 | 7 |
WHEAT | 10 | 4 |
|
---|
NOTTINGHAM ALE |
| (g) | Contribution% | Alpha Acid% | Addition |
---|---|---|---|---|
PILOT | 518 | 30 | 8.5 | Start of boil |
PHOENIX | 419 | 30 | 10.5 | Middle |
GODIVA | 391 | 20 | 7.5 | Flame out |
FIRST GOLD | 391 | 20 | 7.5 | Flame out |
PILOT
518
30
8.5
Start of boil
PHOENIX
419
30
10.5
Middle
GODIVA
391
20
7.5
Flame out
FIRST GOLD
391
20
7.5
Flame out
60g/hl of a nice spicy T90 dry hop will put a nice twist on the aroma of this malty beer.